信路達(dá)運(yùn)算放大器
時(shí)間 :2023-09-13 11:29:38點(diǎn)擊 :2190欄目 :接口時(shí)鐘
運(yùn)算放大器
通用運(yùn)放 精密運(yùn)放 比較放大器 高速運(yùn)放 跨導(dǎo)運(yùn)放
通用運(yùn)放
| 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 封裝 | 通道數(shù) | 輸入電壓 | IQ(ma) | Vos(mv) | Gbw(增益帶寬)(Mhz) | CMMR(db) | Output Current(ma) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLV358D | 雙路低電壓軌到軌輸出運(yùn)算放大器 | SOP8 | 2 | 2.7-5.5V | 0.105 | 7 | 1 | 65 | 60 |
| XLV358-MS | 雙路低電壓軌到軌輸出運(yùn)算放大器 | MSOP8 | 2 | 2.7-5.5V | 0.105 | 7 | 1 | 65 | 60 |
| XL358D | 雙路通用運(yùn)算放大器 | SOP8 | 2 | 3V-32V | 0.35 | 7 | 0.7 | 80 | 30 |
| XD358 | 雙路通用運(yùn)算放大器 | DIP-8 | 2 | 3V-32V | 0.25 | 7 | 1 | 65 | 20 |
| XL358-KR | 雙路通用運(yùn)算放大器 | VSSOP-8 | 2 | 3V-32V | 0.35 | 7 | 0.7 | 80 | 30 |
| XL158 | 雙路通用運(yùn)算放大器 | SOP8 | 2 | 3V-32V | 0.35 | 5 | 0.7 | 80 | 30 |
| XL258 | 雙路通用運(yùn)算放大器 | SOP8 | 2 | 3V-32V | 0.35 | 5 | 0.7 | 80 | 30 |
| XL258-KR | 雙路通用運(yùn)算放大器 | VSSOP-8 | 2 | 3V-32V | 0.35 | 5 | 0.7 | 80 | 30 |
| XL2904D | 雙路通用運(yùn)算放大器 | SOP8 | 2 | 3V-26V | 0.35 | 7 | 0.7 | 80 | 30 |
| XL124 | 四路運(yùn)算放大器 | SOP14 | 4 | 3V-32V | 0.175 | 5 | 1.2 | 80 | 40 |
| XD124 | 四路運(yùn)算放大器 | DIP-14 | 4 | 3V-32V | 0.175 | 5 | 1.2 | 80 | 40 |
| XD224 | 四路運(yùn)算放大器 | DIP-14 | 4 | 3V-32V | 0.35 | 5 | 1.2 | 80 | 40 |
| XL324 | 四路運(yùn)算放大器 | SOP14 | 4 | 3V-32V | 0.18 | 7 | 1 | 85 | 20 |
| XD324 | 四路運(yùn)算放大器 | DIP-14 | 4 | 3V-32V | 0.18 | 7 | 1 | 85 | 20 |
| XL2902 | 四路運(yùn)算放大器 | SOP14 | 4 | 3V-26V | 0.18 | 7 | 1 | 70 | 20 |
| XD2902N | 四路運(yùn)算放大器 | DIP-14 | 4 | 3V-26V | 0.18 | 7 | 1 | 70 | 20 |
| XL4558 | 雙路音頻運(yùn)算放大器 | SOP8 | 2 | 5-36V | 1.25 | 6 | 3 | 90 | 10 |
| XD2904 | 雙路音頻運(yùn)算放大器 | DIP8 | 2 | 3V-26V | 0.35 | 7 | 0.7 | 80 | 30 |
| XD833 | 雙路音頻運(yùn)算放大器 | DIP-8 | 2 | 5V-36V | 2.5 | 5 | 15 | 100 | 40 |
| XD4136 | 四路通用 30V 運(yùn)算放大器 | DIP-14 | 4 | 5V-30V | 1.25 | 6 | 3 | 90 | 10 |
| XD17324 | 四路運(yùn)算放大器 | DIP-14 | 4 | 5V-32V | 0.8 | 2 | 1 | 80 | 20 |
| XD3403 | 四路低功耗通用運(yùn)算放大器 | DIP-14 | 1 | 5V-36V | 2.5 | 2 | 1 | 90 | 30 |
| XL17358 | 雙路運(yùn)算放大器 | SOP-8 | 2 | 5V-32V | 0.8 | 3 | 1 | 80 | 20 |
| XD17358 | 雙路運(yùn)算放大器 | DIP-8 | 2 | 5V-32V | 0.8 | 3 | 1 | 80 | 20 |
精密運(yùn)放
| 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 封裝 | 通道數(shù) | 輸入電壓 | IQ(ma) | Vos(mv) | Gbw(增益帶寬)(Mhz) | CMMR(db) | Output Current(ma) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL4310 | 精密分流電壓基準(zhǔn) 雙運(yùn)放 放大器 | SOP8 | 2 | 3V-36V | 0.3 | 0.5 | 1 | 85 | 40 |
| XL07Z | 單路超低失調(diào)電壓精密運(yùn) 算放大器 | SOP8 | 1 | 3V-18V | 0.05 | 0.075 | 0.6 | 123 | 13 |
| XD07 | 單路超低失調(diào)電壓精密運(yùn)算放大器 | DIP-8 | 1 | 3V-18V | 0.05 | 0.075 | 0.6 | 123 | 13 |
| XD7650-14 | 斬波自穩(wěn)零型運(yùn)算放大器 | DIP-14 | 1 | 4.5V-16V | 2 | 0.005 | 2 | 120 | 25 |
比較放大器
| 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | #Input Channels | 封裝 | Vs(Min)(V) | Vs(Max)(V) | channels(#) | Number of channel(#) | Propagation delay time | lq per channel(Typ)(mA) | Vos (offset voltage @ 25 C )(Max)(mv) | input bias current(+/-)(Max)(na) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XD393 | 雙路差動(dòng)比較器 | DIP8 | 2 | 36 | 2 | 1.3 | 0.225 | 5 | 50 | ||
| XL293D-8 | 雙路差動(dòng)比較器 | SOP8 | 2 | 36 | 2 | 1.3 | 0.4 | 5 | 50 | ||
| XL193 | 雙路差動(dòng)比較器 | SOP8 | 2 | 36 | 2 | 1.3 | 0.4 | 5 | 25 | ||
| XL393 | 雙路差動(dòng)比較器 | SOP8 | 2 | 36 | 2 | 1.3 | 0.225 | 5 | 50 |
高速運(yùn)放
| 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 封裝 | 通道數(shù) | 輸入電壓 | IQ(ma) | Vos(mv) | Gbw(增益帶寬)(Mhz) | CMMR(db) | Output Current(ma) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL3140 | 高輸入阻抗運(yùn)算放大器 | SOP8 | 1 | 4V-36V | 4 | 5 | 4.5 | 90 | 40 |
| XD3140 | 高輸入阻抗運(yùn)算放大器 | DIP-8 | 1 | 4V-36V | 4 | 5 | 4.5 | 90 | 40 |
| XL5532 | 雙路低噪聲高速音頻運(yùn)算放大器 | SOP8 | 2 | 5V-22V | 4 | 4 | 10 | 100 | 38 |
跨導(dǎo)運(yùn)放
| 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 封裝 | 通道數(shù) | 輸入電壓 | IQ(ma) | Vos(mv) | Gbw(增益帶寬)(Mhz) | CMMR(db) | Output Current(ma) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL13600 | 具有線性化二極管和緩沖器的雙路運(yùn)算跨導(dǎo)放大器 | DIP-8 | 2 | 1.3 | 4 | 2 | 110 | 20 | |
| XD13600 | 具有線性化二極管和緩沖 器的雙路運(yùn)算跨導(dǎo)放大器 | DIP-16 | 2 | 5V-36V | 1.3 | 4 | 2 | 110 | 20 |
| XD13700 | 具有線性化二極管和緩沖器的雙路運(yùn)算跨導(dǎo)放大器 | DIP-16 | 2 | 5V-36V | 1.3 | 4 | 2 | 110 | 20 |
| XL13700 | 具有線性化二極管和緩沖器的雙路運(yùn)算跨導(dǎo)放大器 | SOP16 | 2 | 5V-36V | 1.3 | 4 | 2 | 110 | 20 |
